技术参数 | 单位 | RSD120 | |
---|---|---|---|
额定流量 | m3/h | 160 | |
大众彩票224极限全压力(不带吹扫) | Pa | ≤0.5 | |
电机额定功率 | kw | 5.5 | |
电压(三相) | V | 380/400 | |
进气接口 | KF50(40) | ||
排气接口 | KF40 | ||
冷却水 | 压力 | MPa | 0.2-0.6 |
流量 | L/min | ≥4 | |
温度 | ℃ | 5-30 | |
N2 吹扫 | 压力 | MPa | 0.2-0.6 |
流量 | L/min | 12-50 | |
最大允许出口压力 | MPa | 0.14 | |
噪音(带消声器及单向阀) | dB(A) | ≤70 | |
周围环境温度 | ℃ | 5-40 | |
重量 | Kg | ~273 |
中船重工
美赞臣
中集集团
格力电器
江南造船厂
雅士利
佛山照明
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com